You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awo

Desa Awo

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 109 5.49% 51 2.57% 58 2.92%
4 10 s/d 14 Tahun 189 9.52% 99 4.99% 90 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 192 9.67% 102 5.14% 90 4.53%
6 20 s/d 24 Tahun 122 6.15% 69 3.48% 53 2.67%
7 25 s/d 29 Tahun 155 7.81% 86 4.33% 69 3.48%
8 30 s/d 34 Tahun 141 7.10% 74 3.73% 67 3.38%
9 35 s/d 39 Tahun 163 8.21% 88 4.43% 75 3.78%
10 40 s/d 44 Tahun 144 7.25% 67 3.38% 77 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 156 7.86% 74 3.73% 82 4.13%
12 50 s/d 54 Tahun 164 8.26% 85 4.28% 79 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 163 8.21% 93 4.69% 70 3.53%
14 60 s/d 64 Tahun 96 4.84% 46 2.32% 50 2.52%
15 65 s/d 69 Tahun 77 3.88% 39 1.96% 38 1.91%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2.82% 38 1.91% 18 0.91%
17 Di atas 75 Tahun 58 2.92% 29 1.46% 29 1.46%
JUMLAH 1985 100.00% 1040 52.39% 945 47.61%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1985 100.00% 1040 52.39% 945 47.61%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%