You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awo

Desa Awo

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 171 477 248 229
2 - 000 127 359 190 169
3 000 42 114 56 58
4 000 42 114 56 58
5 002 1 3 1 2
6 001 1 3 1 2
7 3 1 3 2 1
8 - 000 1 3 2 1
9 A W O 194 515 283 232
10 - 000 85 238 133 105
11 000 109 277 150 127
12 000 109 277 150 127
13 ABBUENG 46 129 71 58
14 001 32 88 49 39
15 001 29 81 46 35
16 003 1 3 1 2
17 006 2 4 2 2
18 005 1 3 2 1
19 003 1 3 2 1
20 006 6 17 10 7
21 003 6 17 10 7
22 007 3 9 4 5
23 003 3 9 4 5
24 014 4 12 6 6
25 007 4 12 6 6
26 APPALARING 68 210 113 97
27 - 000 2 6 4 2
28 001 42 133 74 59
29 001 38 111 60 51
30 003 1 5 3 2
31 006 3 17 11 6
32 002 10 28 16 12
33 001 6 18 9 9
34 004 3 5 3 2
35 005 1 5 4 1
36 004 1 5 2 3
37 002 1 5 2 3
38 005 6 20 9 11
39 003 6 20 9 11
40 006 7 18 8 10
41 001 3 11 5 6
42 003 4 7 3 4
43 AWO 3 10 4 6
44 - 000 2 9 4 5
45 000 1 1 0 1
46 000 1 1 0 1
47 BAKKE 1 1 0 1
48 - 000 1 1 0 1
49 BEKKAE 95 314 161 153
50 - 000 3 8 5 3
51 001 88 294 148 146
52 001 78 259 132 127
53 002 2 6 3 3
54 003 4 14 5 9
55 006 3 10 4 6
56 007 1 5 4 1
57 006 3 8 5 3
58 001 2 6 4 2
59 003 1 2 1 1
60 014 1 4 3 1
61 007 1 4 3 1
62 DAKE 82 248 118 130
63 001 72 217 103 114
64 001 59 178 88 90
65 002 2 6 3 3
66 003 5 20 6 14
67 006 6 13 6 7
68 002 3 8 3 5
69 001 3 8 3 5
70 005 2 9 4 5
71 003 2 9 4 5
72 006 5 14 8 6
73 001 2 7 4 3
74 003 3 7 4 3
75 LANRANGNGE 2 7 2 5
76 001 2 7 2 5
77 001 1 3 1 2
78 002 1 4 1 3
79 PANAMPA 1 3 1 2
80 001 1 3 1 2
81 001 1 3 1 2
82 TANACELLAE 1 2 1 1
83 001 1 2 1 1
84 009 1 2 1 1
85 TOSUA 27 66 36 30
86 000 1 4 1 3
87 000 1 4 1 3
88 001 20 46 27 19
89 001 18 41 24 17
90 003 1 3 2 1
91 005 1 2 1 1
92 006 5 15 8 7
93 003 5 15 8 7
94 014 1 1 0 1
95 007 1 1 0 1
692 1985 1040 945

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%